ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਾਰਣੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ.
ਉਤਪਾਦ | ਕੈਲੋਰੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੈਲਸੀ) | ਪ੍ਰੋਟੀਨ (g) | ਚਰਬੀ (g) | ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ (g) |
---|---|---|---|---|
ਖੜਮਾਨੀ, ਡ੍ਰੂਪ ਬੀਜ | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
ਤਰਬੂਜ, ਬੀਜ ਕਰਨਲ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਗਿਰੀ | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
ਸੁੱਕ ਬੀਚ ਗਿਰੀ | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
ਚੈਰੀ, ਡ੍ਰੂਪ ਬੀਜ | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
ਰਾਈ, ਬੀਜ | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਪਾ powderਡਰ | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
ਅਖਰੋਟ | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
ਅਖਰੋਟ, ਕਾਲਾ, ਸੁੱਕਿਆ | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
ਅਖਰੋਟ, ਚਮਕਦਾਰ | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
ਅਖਰੋਟ, ਸੁੱਕੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ, ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
ਸੁੱਕੇ ਐਕੋਰਨ | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
ਕੱਚੇ ਐਕੋਰਨ | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
ਕੋਕੋ ਪੁੰਜ | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
ਕੋਕੋ ਬੀਨਜ਼ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
ਚੇਸਟਨਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਬਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
ਯੂਰਪੀਅਨ ਛਾਤੀ, ਨਾ ਛਿੱਲਿਆ, ਸੁੱਕਿਆ | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੇਸਟਨਟ, ਅਨਪਲਿਡ, ਕੱਚਾ | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
ਚੇਸਟਨਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਛਿਲਕੇ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
ਚੇਸਟਨਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਛਿਲਕੇ, ਕੱਚੇ | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੇਸਟਨਟ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
ਚੀਨੀ ਚੇਸਟਨਟ, ਉਬਾਲੇ ਅਤੇ ਪਕਾਏ ਗਏ | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
ਚੀਨੀ ਬੇਸਟ, ਬੇਕ | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
ਚੀਨੀ ਚੇਸਟਨਟ, ਸੁੱਕਿਆ | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
ਚੀਨੀ ਛਾਤੀ, ਕੱਚਾ | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
ਜਪਾਨੀ ਛਾਤੀ | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
ਜਪਾਨੀ ਪਨੀਰੀ, ਪੱਕਾ | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
ਜਪਾਨੀ ਛਾਤੀ, ਭੁੰਲਨਆ | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
ਜਪਾਨੀ ਛਾਤੀ, ਸੁੱਕ | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
ਪਿਨਿਆ ਪਾਈਨ ਗਿਰੀ, ਸੁੱਕ ਗਈ | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
ਨਵਾਜੋ | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
ਪਾਈਨ ਗਿਰੀ, ਸੁੱਕ | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
ਕਾਜੂ | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
ਨਾਰਿਅਲ, ਸੁੱਕਿਆ ਮਿੱਝ, ਕੁਚਲਿਆ, ਮਿੱਠਾ | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
ਨਾਰਿਅਲ, ਸੁੱਕਿਆ ਮਿੱਝ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
ਨਾਰਿਅਲ, ਸੁੱਕਿਆ ਮਿੱਝ, ਟੋਸਟ | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
ਨਾਰਿਅਲ, ਮਿੱਝ, ਕੱਚਾ | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
ਨਾਰਿਅਲ ਪਾਣੀ | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
ਤਾਜ਼ਾ ਮਿੱਝ ਨਾਰਿਅਲ ਪੇਸਟ, ਮਿੱਠਾ, ਡੱਬਾਬੰਦ | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
ਸੁੱਕਿਆ ਮਿੱਝ ਫੈਲਦਾ ਨਾਰਿਅਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
ਨਾਰਿਅਲ ਫਲੇਕਸ, ਮਿੱਠੇ | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
ਨਾਰਿਅਲ ਫਲੇਕਸ, ਮਿੱਠੇ, ਡੱਬਾਬੰਦ | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦੁੱਧ (ਮਿੱਝ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ), ਡੱਬਾਬੰਦ | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦੁੱਧ (ਮਿੱਝ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ), ਕੱਚਾ | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦੁੱਧ (ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਿੱਝ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ), ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
ਤਿਲ | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
ਹੇਜ਼ਲਨਟ (ਹੇਜ਼ਲਨਟ) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
ਪੋਸਤ ਦੇ ਬੀਜ | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
ਮੈਕਡੇਮੀਆ ਗਿਰੀ | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
ਬਦਾਮ | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
ਬਲੇਚਡ ਬਦਾਮ | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
ਭੋਜਿਆ ਬਦਾਮ | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
ਬਦਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਮੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਤਲੇ ਹੋਏ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ਬਦਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ਬਦਾਮ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਨਾਲ | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
ਬਦਾਮ, ਹਲਕੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਸਲੂਣਾ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ਬਦਾਮ, ਸ਼ਹਿਦ-ਤਲੇ ਹੋਏ, ਬਲੈਂਚਡ ਨਹੀਂ | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
ਬਦਾਮ, ਸੁੱਕਾ ਭੁੰਨਿਆ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ਬਦਾਮ, ਸੁੱਕੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ, ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ਬਦਾਮ ਪੇਸਟ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
ਬਦਾਮ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
ਬਦਾਮ ਫੈਲਿਆ, ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਚਰਬੀ ਮੁਕਤ | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
ਹਿਕਰੀ (ਹੇਜ਼ਲ ਪੈਕਨ), ਸੁੱਕ ਗਿਆ | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
ਗਿੰਕਗੋ ਗਿਰੀ, ਡੱਬਾਬੰਦ | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
ਗਿੰਕਗੋ ਗਿਰੀ, ਸੁੱਕ | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
ਜਿੰਕਗੋ ਅਖਰੋਟ, ਕੱਚਾ | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਖਰੋਟ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
ਗਿਰੀਦਾਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਰਹਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਬਿਨਾ ਲੂਣ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ਗਿਰੀਦਾਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਮੁਕਤ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ਗਿਰੀਦਾਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਤੇਲ ਵਿਚ ਤਲੇ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੂਣਾ | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
ਗਿਰੀਦਾਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ, ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ਗਿਰੀਦਾਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ਗਿਰੀਦਾਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਓ, ਸੁੱਕੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ, ਨਮਕ | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
ਗਿਰੀਦਾਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਓ, ਸੁੱਕੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ, ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
ਕਾਜੂ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਕੋਈ ਲੂਣ ਨਹੀਂ | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
ਕਾਜੂ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਪੇਸਟ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪੇਸਟ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
ਪੈਕਨ | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
ਪੀਤਾ, ਸੁੱਕ اخਰੋਟ | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬੀਜ | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਤਲੇ ਹੋਏ | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬੀਜ, ਟੋਸਟਡ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬੀਜ, ਸੁੱਕੇ ਭੁੰਨੇ, ਕੋਈ ਲੂਣ ਨਹੀਂ | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬੀਜ, ਸੁੱਕੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ, ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬੀਜ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬੀਜ, ਸੁੱਕੇ, ਸਲੂਣਾ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
ਰੇਪਸੀਡ, ਬੀਜ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
ਕੇਸਰ ਗਰਿੱਥ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
ਕੇਸਰ ਬੀਜ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
ਬਰੌਸਿਮਮ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੁੱਕ ਗਏ | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
ਬਰੌਸਿਮਮ ਪੀਣ ਦੇ ਬੀਜ, ਕੱਚੇ | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
ਪੂਰੇ ਵਾਲਲੀ ਬੀਜ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
ਕਮਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
ਕਮਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਕੱਚੇ | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
ਅਲਸੀ ਦੇ ਦਾਣੇ | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
ਬਰੈੱਡਫ੍ਰੂਟ ਦੇ ਬੀਜ, ਉਬਾਲੇ | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
ਬਰੈੱਡਫੁੱਲ ਬੀਜ, ਭੁੰਨਿਆ | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
ਬਰੈੱਡਫ੍ਰੂਟ ਬੀਜ, ਕੱਚੇ | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
ਚੀਆ ਬੀਜ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, drupe ਬੀਜ | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਲੂਣ ਨਾਲ ਤਲੇ ਹੋਏ ਹਨ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਬਿਨਾ ਰੰਗੇ, ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਬਿਨਾ ਰੰਗੇ, ਲੂਣ ਨਾਲ ਤਲੇ ਹੋਏ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੁੱਕ ਗਏ | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
ਬਿਨਾ ਖਾਲੀ ਪਿਸਤਾ, ਸੁੱਕਾ ਭੁੰਨਿਆ | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
ਪਿਸਤਾ, ਸਲੂਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਭੁੰਨਿਆ | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
ਪਿਸਤਾ, ਕੱਚਾ | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
ਹੇਜ਼ਲਨਟ | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹੇਜ਼ਲਨਟਸ | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
ਹੇਜ਼ਲਨਟਸ, ਬਲੈਂਚਡ | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
ਹੇਜ਼ਲਨਟਸ, ਸੁੱਕੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.